Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
162 CE5004 MEDALMBOM Secondaire MINTA CE5001 0
163 CE5005 MEKON II Secondaire MINTA CE5001 0
164 CE5006 NGO'O Secondaire MINTA CE5001 0
165 CE5007 NIO Secondaire MINTA CE5001 0
166 CE5009 VELA Secondaire MINTA CE5001 0
167 CE5010 WALL Secondaire MINTA CE5001 0
168 CE5201 MAIRIE DE NANGA EBOKO NANGA-EBOKO 0
169 CE5202 BISSAGA Principal NANGA-EBOKO CE5201 0
170 CE5203 DEA Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
171 CE5204 EMTSE Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
172 CE5205 KA'A Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
173 CE5206 MENGA'A Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
174 CE5207 MENGOA Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
175 CE5208 NDJOMBE Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
176 CE5209 NKOAMBANG Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
177 CE5210 OKASSANG Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
178 CE5211 OUASSA BAMVELE Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
179 CE5212 ZENGOAGA Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
180 CE5213 ESSEGA -GARE Secondaire NANGA-EBOKO CE5201 0
181 CE6301 MAIRIE DE NKOTENG Principal NKOTENG 0