Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1369 EN3208 MODOKO Secondaire KOZA EN3201 0
1370 EN3210 MOTCHIKAR Secondaire KOZA EN3201 0
1371 EN3213 ZILER Secondaire KOZA EN3201 0
1372 EN3214 GABOUA CHEFFERIE Secondaire KOZA EN3201 0
1373 EN4601 MAIRIE DE MOZOGO Principal MAYO-MOSKOTA 0
1374 EN4602 ASSIGHASSIRA Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1375 EN4603 CHERIF MOUSSARI Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1376 EN4604 DOUVAL Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1377 EN4605 DZAMAZAF Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1378 EN4606 GOLDAVI Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1379 EN4607 DJIBRILLI Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1380 EN4608 OUZAL Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1381 MOSKOTA Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1382 EN4609 MOULDOUGOUA Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1383 EN4610 MOZOGO Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1384 EN4611 NGUETCHEWE Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1385 EN4612 TALLA GOZELE Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1386 EN4613 ZELEVET Secondaire MAYO-MOSKOTA EN4601 0
1387 EN4101 MAIRIE DE MOGODE Principal MOGODE 0
1388 EN4102 KILA Secondaire MOGODE EN4101 0