Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2144 OU2804 BAMETCHEFODOM Secondaire BATIE OU2801 0
2145 OU2805 BAMETCHETCHA Secondaire BATIE OU2801 0
2146 OU2806 NKEUTCHEU Secondaire BATIE OU2801 0
2147 OU2807 BALIG Secondaire BATIE OU2801 0
2148 OU2901 MAIRIE DE BAYANGAM Principal BAYANGAM 0
2149 OU2902 BANDREFAM CHEFFERIE Secondaire BAYANGAM OU2901 0
2150 OU2903 BATOUFAM CHEFFERIE Secondaire BAYANGAM OU2901 0
2151 OU2904 BAYANGAM CHEFFERIE Secondaire BAYANGAM OU2901 0
2152 OU3101 MAIRIE DE DEM DENG Principal DJEMBEM 0
2153 OU3102 DJIKO Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2154 OU3103 FAMGHOUO Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2155 OU3104 FAMLA (MOUDJO) Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2156 OU3105 MVEULE Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2157 OU3106 SEDEMBOM Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2158 OU3108 SEMTO Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2159 OU3109 BANGANG-FONDJI Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2160 OU3110 PAMGNE Secondaire DJEMBEM OU3101 0
2161 OU2001 MAIRIE DE PETE BANDJOUN Principal POUMOUGNE 0
2162 OU2002 BANDJOUN CHEFFERIE Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2163 OU2003 BANGANG-FONJI Secondaire POUMOUGNE OU2001 0