Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2304 OU1314 TYO-VILLE Secondaire BAFOUSSAM IIĆØme OU1301 0
2305 OU1315 LAGOUENG-BALENG (DJIETCHA) Secondaire BAFOUSSAM IIĆØme OU1301 0
2306 OU1401 MAIRIE DE BAFOUSSAM III Principal BAFOUSSAM IIIĆØme 0
2307 OU1402 BASSE Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2308 OU1403 DJUNANG METE Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2309 OU1404 KENA I Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2310 OU1405 KOUABANG Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2311 OU1406 KOUOGOUO VILLE Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2312 OU1407 KOUOGOUO-VILLAGE Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2313 OU1408 TOKET Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2314 OU1409 TCHOUTSIT -DOUMDI Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2315 OU1410 BAMOUGOUM KING PLACE Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2316 OU1411 WOUONG Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2317 OU1412 TCHOUONG Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2318 OU1413 KAMKOP I Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2319 OU1414 FAMKOUO Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2320 OU1415 KONGSO II Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2321 OU1416 GOUACHE II Secondaire BAFOUSSAM IIIĆØme OU1401 0
2322 OU2101 MAIRIE DE BANGANGTE Principal BANGANGTE 0
2323 OU2102 BANGANG FOKAM Secondaire BANGANGTE OU2101 0