Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
560 CE1204 NKONGNTSAM Secondaire AKONO CE1201 0
561 CE1205 FEGMIMBANG I Secondaire AKONO CE1201 0
562 CE1206 OSSOE-MIMBANG Secondaire AKONO CE1201 0
563 CE1901 MAIRIE DE BIKOK Principal BIKOK 0
564 CE1902 BIKOP Secondaire BIKOK CE1901 0
565 BIIKOP CENTRE Secondaire BIKOK CE1901 0
566 EBAKOA Secondaire BIKOK CE1901 0
567 ANDOCK Secondaire BIKOK CE1901 0
568 CE1903 EVINDISSI Secondaire BIKOK CE1901 0
569 CE1904 MENDONG Secondaire BIKOK CE1901 0
570 CE1905 MEYILA Secondaire BIKOK CE1901 0
571 CE1906 MVOUNKENG Secondaire BIKOK CE1901 0
572 CE1907 NKOLG NEN Secondaire BIKOK CE1901 0
573 CE1908 NSOH (NKOL-NSHO) Secondaire BIKOK CE1901 0
574 CE1909 NYOMO Secondaire BIKOK CE1901 0
575 CE1910 OKODE I Secondaire BIKOK CE1901 0
576 CE1911 OMAN II Secondaire BIKOK CE1901 0
577 CE1912 NTOUESSONG Secondaire BIKOK CE1901 0
578 CE1913 NKONG-NDOUGOU II Secondaire BIKOK CE1901 0
579 CE4501 MAIRIE DE MBANKOMO Principal MBANKOMO 0