Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1913 NW4204 BENAGUDI Secondaire MENCHUM-VALLEY NW4201 0
1914 NW4205 ESIMBI Secondaire MENCHUM-VALLEY NW4201 0
1915 NW4206 ESU Secondaire MENCHUM-VALLEY NW4201 0
1916 NW4207 MMEN Secondaire MENCHUM-VALLEY NW4201 0
1917 NW4208 MODELLE Secondaire MENCHUM-VALLEY NW4201 0
1918 NW4209 SHISHONG Secondaire MENCHUM-VALLEY NW4201 0
1919 NW1301 MAIRIE DE BAFUT Principal BAFUT 0
1920 NW1302 AGYATI-BAFUT Secondaire BAFUT NW1301 0
1921 NW1303 BUWE-BAFUT Secondaire BAFUT NW1301 0
1922 NW1304 MAMBU-BAFUT Secondaire BAFUT NW1301 0
1923 NW1305 MUNDUM Secondaire BAFUT NW1301 0
1924 NW1306 OBANG Secondaire BAFUT NW1301 0
1925 NW1401 MAIRIE DE BALI Principal BALI 0
1926 NW1402 BAWOCK KING-PLACE Secondaire BALI NW1401 0
1927 NW1403 BOSSA Secondaire BALI NW1401 0
1928 NW1404 GUNGONG Secondaire BALI NW1401 0
1929 NW1405 KOPPIN Secondaire BALI NW1401 0
1930 NW1406 MBELUH Secondaire BALI NW1401 0
1931 NW1407 MBUFUNG Secondaire BALI NW1401 0
1932 NW1408 NAKA Secondaire BALI NW1401 0