Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
516 MFIDA I Secondaire MFOU CE4901 0
517 CE4933 LOBE Secondaire MFOU CE4901 0
518 CE6101 MAIRIE DE NKOL-AFAMBA Principal NKOLAFAMBA 0
519 CE6102 DZOUZOK Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
520 CE6103 EFANDI Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
521 CE6104 EKOM I Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
522 CE6105 NKOLAFAMBA Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
523 CE6106 NKOLBIKOGO Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
524 CE6107 NKOLO II Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
525 NKOLO III Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
526 CE6108 NKOMESSEBE Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
527 CE6109 ZOK I Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
528 CE6110 MBAKA Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
529 CE6111 NKOULOU Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
530 CE6112 ABANGA Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
531 CE6113 MEHANDAN I Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
532 CE6115 BITOTOL Secondaire NKOLAFAMBA CE6101 0
537 CE7101 MAIRIE DE SOA Principal SOA 0
538 CE7102 ABOM Secondaire SOA CE7101 0
539 CE7103 ABONDO Secondaire SOA CE7101 0