Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1753 NO2304 DOUMO Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1754 NO2305 DOURBEYE Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1755 NO2306 GUIRVIZA Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1756 NO2307 GUZIGA Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1757 NO2308 KOMBOM Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1758 NO2309 MANDANA Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1759 NO2310 MAYO-OULO CHEFFERIE Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1760 NO2311 MOUROUM Secondaire MAYO-OULO NO2301 0
1761 NO2101 MAIRIE DE MADINGRING Principal MADINGRING 0
1762 NO2102 DJEMADJOU Secondaire MADINGRING NO2101 0
1763 NO2103 GOR Secondaire MADINGRING NO2101 0
1764 LAOUDJOUGOYE Secondaire MADINGRING NO2101 0
1765 NO2701 MAIRIE DE REY BOUBA Principal REY-BOUBA 0
1766 NO2702 BAIKWA Secondaire REY-BOUBA NO2701 0
1767 NO2703 BERE Secondaire REY-BOUBA NO2701 0
1768 NO2704 DOBINGA Secondaire REY-BOUBA NO2701 0
1769 NO2705 MARADI Secondaire REY-BOUBA NO2701 0
1770 NO2706 MOMBORE Secondaire REY-BOUBA NO2701 0
1771 NO2707 SINASSI Secondaire REY-BOUBA NO2701 0
1772 NO2801 MAIRIE DE TCHOLLIRE Principal TCHOLLIRE 0