Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2164 OU2004 DENGBEM Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2165 OU2005 DJOMGHOUO Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2166 OU2006 FAMLENG Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2167 OU2007 HA'A Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2168 OU2008 KAKOUO Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2169 OU2009 KATSELA Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2170 OU2010 KAMGO Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2171 OU2011 MBEMTUM Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2172 OU2012 MBIENG Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2173 OU2013 MBOUO Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2174 OU2014 TESSE Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2175 OU2015 YOM Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2176 OU2016 DJA Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2177 OU2017 PETE Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2178 OU2018 MAGOM Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2179 OU2019 SEKAKOUO Secondaire POUMOUGNE OU2001 0
2180 OU3201 MAIRIE DE DSCHANG Principal DSCHANG 0
2181 OU3203 BANKI FOREKE Secondaire DSCHANG OU3201 0
2182 OU3204 BAWA (FOSSONG WENTCHENG) Secondaire DSCHANG OU3201 0
2183 OU3205 FOTO-FONAKEUKEU Secondaire DSCHANG OU3201 0