Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
222 CE3307 MEYOS Secondaire EVODOULA CE3301 0
223 CE3308 NKOLASSA Secondaire EVODOULA CE3301 0
224 CE3309 NKOLKOUGDA Secondaire EVODOULA CE3301 0
225 CE3310 PONGSOLO Secondaire EVODOULA CE3301 0
226 CE3311 ENOH Secondaire EVODOULA CE3301 0
227 CE3312 NKOLKOUGDA II Secondaire EVODOULA CE3301 0
228 CE3801 MAIRIE DE LOBO Principal LOBO 0
229 CE3802 AKOK Secondaire LOBO CE3801 0
230 CE3803 KELLE Secondaire LOBO CE3801 0
231 CE3804 MENGUECK Secondaire LOBO CE3801 0
232 CE3805 NGOULEMAKONG Secondaire LOBO CE3801 0
233 LOBO Secondaire LOBO CE3801 0
234 NKOL-KOS Secondaire LOBO CE3801 0
235 EKEKAM III Secondaire LOBO CE3801 0
236 CE3806 NKOLYEM Secondaire LOBO CE3801 0
237 CE5101 MAIRIE DE MONATELE Principal MONATELE 0
238 CE5102 KOUGOUDA Secondaire MONATELE CE5101 0
239 CE5103 LEKOUN Secondaire MONATELE CE5101 0
240 CE5104 MONATELE II Secondaire MONATELE CE5101 0
241 CE5105 NEGA Secondaire MONATELE CE5101 0