Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2324 OU2103 BAHOUOC Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2325 OU2104 BAMENA Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2326 OU2105 BANGANGTE-VILLAGE Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2327 OU2106 BANGOUA Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2328 OU2107 BANGOULAP Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2329 OU2108 BANTOUM I Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2330 OU2109 BATCHINGOU Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2331 OU2110 DEPTOUP Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2332 OU2111 NYAMBEU Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2333 OU2112 BANDIANGSEU Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2334 OU2113 BANEKANE Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2335 OU2114 BANTOUM III Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2336 OU2115 KAFENG Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2337 OU2116 BITCHOUAP Secondaire BANGANGTE OU2101 0
2338 OU2601 MAIRIE DE BASSAMBA Principal BASSAMBA 0
2339 OU2602 BASSAMBA Secondaire BASSAMBA OU2601 0
2340 OU3001 MAIRIE DE BAZOU Principal BAZOU 0
2341 OU3002 BAKONG Secondaire BAZOU OU3001 0
2342 OU3003 BALENGOU Secondaire BAZOU OU3001 0
2343 OU4901 MAIRIE DE TONGA Principal TONGA 0