Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1429 LT1304 BONAMATEKE Secondaire DIBOMBARI LT1301 0
1430 LT1308 NKAPA Secondaire DIBOMBARI LT1301 0
1431 LT1310 TAKAMANDA Secondaire DIBOMBARI LT1301 0
1432 LT1311 YASSEN Secondaire DIBOMBARI LT1301 0
1433 LT1101 MAIRIE DE BONALEA Principal FIKO 0
1434 LT1103 KOMPINA-ROUTE Secondaire FIKO LT1101 0
1435 LT1107 MBONJO I Secondaire FIKO LT1101 0
1436 LT1102 BOMONO-GARE Secondaire FIKO LT1101 0
1437 LT1109 KAKE Secondaire FIKO LT1101 0
1438 LT1104 MIANG Secondaire FIKO LT1101 0
1439 LT1105 PENDA MBOKO Secondaire FIKO LT1101 0
1440 LT1106 GRAND SOUZA Secondaire FIKO LT1101 0
1441 LT1108 SOUZA GARE Secondaire FIKO LT1101 0
1442 LT1110 BWAPAKI Secondaire FIKO LT1101 0
1443 LT2401 MAIRIE DE LOUM Principal LOUM 0
1444 LT2402 BABONG Secondaire LOUM LT2401 0
1445 LT2403 BONALEBE Secondaire LOUM LT2401 0
1446 LT2404 IGONDO Secondaire LOUM LT2401 0
1447 LT2406 LOUM CHANTIERS GARE Secondaire LOUM LT2401 0
1448 LT2501 MAIRIE DE MANJO Principal MANJO 0