Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1713 NO1103 MALKOGA Secondaire BEKA NO1101 0
1714 NO1104 TCHAMBA Secondaire BEKA NO1101 0
1715 NO2601 MAIRIE DE POLI Principal POLI 0
1716 NO2603 DJOUMTE Secondaire POLI NO2601 0
1717 NO2605 GODE Secondaire POLI NO2601 0
1718 NO2608 TETE Secondaire POLI NO2601 0
1719 NO2606 MANA Secondaire POLI NO2601 0
1720 NO2609 VOKO Secondaire POLI NO2601 0
1721 NO2610 WANGAI Secondaire POLI NO2601 0
1722 NO2611 BOUMBA Secondaire POLI NO2601 0
1723 NO2612 BANTADJE Secondaire POLI NO2601 0
1724 NO1401 MAIRIE DE FIGUIL Principal FIGUIL 0
1725 NO1402 BATAO Secondaire FIGUIL NO1401 0
1726 NO1403 BIDZAR Secondaire FIGUIL NO1401 0
1727 NO1404 BIOU Secondaire FIGUIL NO1401 0
1728 NO1405 KONG-KONG Secondaire FIGUIL NO1401 0
1729 NO1406 LAM Secondaire FIGUIL NO1401 0
1730 NO1407 PELGUE FIGUIL Secondaire FIGUIL NO1401 0
1731 NO1901 MAIRIE DE GUIDER Principal GUIDER 0
1732 NO1902 BABOURI Secondaire GUIDER NO1901 0