Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1833 NW2411 NJINIKOM Secondaire FUNDONG NW2401 0
1834 NW3401 MAIRIE DE NJINIKOM Principal NJINIKOM 0
1835 NW3402 KIKFUINI Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1836 NW3403 KOM Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1837 NW3404 MBESINAKU Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1838 NW3405 MUENI VILLAGE Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1839 NW3406 MULOIN Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1840 NW3407 SU-BUM Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1841 NW3408 YANG Secondaire NJINIKOM NW3401 0
1842 NW2601 MAIRIE DE JAKIRI Principal JAKIRI 0
1843 NW2602 DZEREMNYAM Secondaire JAKIRI NW2601 0
1844 NW2603 NKAR Secondaire JAKIRI NW2601 0
1845 NW2604 SOP Secondaire JAKIRI NW2601 0
1846 NW2605 TAN Secondaire JAKIRI NW2601 0
1847 NW2606 VEKOVI Secondaire JAKIRI NW2601 0
1848 NW2607 WASI Secondaire JAKIRI NW2601 0
1849 NW2608 WVEM Secondaire JAKIRI NW2601 0
1850 NW2701 MAIRIE DE KUMBO Principal KUMBO 0
1851 NW2703 KITIWUM Secondaire KUMBO NW2701 0
1852 NW2704 NJAVNYUY Secondaire KUMBO NW2701 0