Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2404 SU1203 MBOMETA’A Secondaire BENGBIS SU1201 0
2405 SU1204 METOM Secondaire BENGBIS SU1201 0
2406 SU1205 MINLA’A Secondaire BENGBIS SU1201 0
2407 SU1209 MELAN II Secondaire BENGBIS SU1201 0
2408 SU1206 NKOLEMBEMBE Secondaire BENGBIS SU1201 0
2409 SU1207 OLEMBE Secondaire BENGBIS SU1201 0
2410 SU1208 KOUNGOULOU Secondaire BENGBIS SU1201 0
2411 SU1701 MAIRIE DE DJOUM Principal DJOUM 0
2412 SU1702 MEBANE Secondaire DJOUM SU1701 0
2413 SU1703 MELEN-ZAMANE Secondaire DJOUM SU1701 0
2414 SU1704 MEYOS OBAM Secondaire DJOUM SU1701 0
2415 SU1705 MFEM Secondaire DJOUM SU1701 0
2416 SU1706 MVENG Secondaire DJOUM SU1701 0
2417 SU1707 NKOLENYENG Secondaire DJOUM SU1701 0
2418 SU2801 MAIRIE DE MEYOMESSALA Principal MEYOMESSALA 0
2419 SU2802 ANYOUNGAN Secondaire MEYOMESSALA SU2801 0
2420 SU2803 BITYEE Secondaire MEYOMESSALA SU2801 0
2421 SU2804 EFOULANE II Secondaire MEYOMESSALA SU2801 0
2422 SU2805 MEKOMO Secondaire MEYOMESSALA SU2801 0
2423 SU2806 MESSOK Secondaire MEYOMESSALA SU2801 0