Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
742 CE4806 KELLE-NDONGOND Secondaire MESSONDO CE4801 0
743 CE4807 MAKOT Secondaire MESSONDO CE4801 0
744 CE4808 MBENGUE Secondaire MESSONDO CE4801 0
745 CE4809 MBOUI Secondaire MESSONDO CE4801 0
746 CE4813 NDONG-LIEN Secondaire MESSONDO CE4801 0
747 CE4815 SODIBANGA Secondaire MESSONDO CE4801 0
748 CE4817 SONGMBONG Secondaire MESSONDO CE4801 0
749 CE4818 SONG-POUA Secondaire MESSONDO CE4801 0
750 CE4819 TOMEL Secondaire MESSONDO CE4801 0
751 CE5501 MAIRIE DE NGOG-MAPOUBI Principal NGOG-MAPUBI 0
752 CE5502 BOUMNYEBEL Secondaire NGOG-MAPUBI CE5501 0
753 CE5503 LIBELLINGOI Secondaire NGOG-MAPUBI CE5501 0
754 CE5504 MAKAĎI Secondaire NGOG-MAPUBI CE5501 0
755 MAKAĎIII Secondaire NGOG-MAPUBI CE5501 0
756 CE5505 NKO'O Secondaire NGOG-MAPUBI CE5501 0
757 CE5901 MAIRIE DE NGUIBASSAL Principal NGUIBASSAL 0
758 CE5902 MANDJANDJANG Secondaire NGUIBASSAL CE5901 0
759 CE5903 MANGANGA Secondaire NGUIBASSAL CE5901 0
760 CE5904 SO-MAKAĎI Secondaire NGUIBASSAL CE5901 0
761 BOUMDJACK Secondaire NGUIBASSAL CE5901 0