Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
41 AD1102 ALLAT Secondaire BANYO AD1101 0
42 AD1104 MBAMTI DJOUMBARE Secondaire BANYO AD1101 0
43 AD1105 MBAMTI KATARKO Secondaire BANYO AD1101 0
44 AD1106 NDI WAWA Secondaire BANYO AD1101 0
45 AD1107 NYAWA Secondaire BANYO AD1101 0
46 AD1108 SAMBOLABO Secondaire BANYO AD1101 0
47 AD1109 TOUKOUROUA Secondaire BANYO AD1101 0
48 AD1110 OUMYARI-WAWA Secondaire BANYO AD1101 0
49 AD1901 MAIRIE DE MAYO-DARLE Principal MAYO-DARLE 0
50 AD1902 MAYO-DARLE CHEFFERIE Secondaire MAYO-DARLE AD1901 0
51 AD1903 MAYO DJINGA Secondaire MAYO-DARLE AD1901 0
52 AD1301 MAIRIE DE DIR Principal DIR 0
53 AD1302 BAGODO Secondaire DIR AD1301 0
54 AD1303 KALALDI Secondaire DIR AD1301 0
55 AD1305 DOUA Secondaire DIR AD1301 0
56 GORO Secondaire DIR AD1301 0
57 AD1401 MAIRIE DE DJOHONG Principal DJOHONG 0
58 BORGOP Secondaire DJOHONG AD1401 0
59 DJAORO-MONE Secondaire DJOHONG AD1401 0
60 AD1402 DJOHONG-CHEFFERIE Secondaire DJOHONG AD1401 0