Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2085 OU2405 BANFELOUK Secondaire BANKA OU2401 0
2086 OU2406 BANKA CHEFFERIE Secondaire BANKA OU2401 0
2087 OU2407 FOLENTCHA Secondaire BANKA OU2401 0
2088 OU2408 BATCHO Secondaire BANKA OU2401 0
2089 BADOUMKA Secondaire BANKA OU2401 0
2090 OU2501 MAIRIE DE BANWA Secondaire BANKA OU2401 0
2091 OU2503 BAPOUNGUE Secondaire BANKA OU2401 0
2092 OU2504 NGUENGUE (BANWA-CENTRE) Secondaire BANKA OU2401 0
2093 FOMESSA II Secondaire BANKA OU2401 0
2094 OU2501 MAIRIE DE BANWA Principal BANWA 0
2095 OU2503 BAPOUNGUE Secondaire BANWA OU2501 0
2096 OU2504 NGUENGUE (BANWA-CENTRE) Secondaire BANWA OU2501 0
2097 FOMESSA II Secondaire BANWA OU2501 0
1643 OU3808 MBOEBO Secondaire KEKEM OU3801 0
2098 OU3801 MAIRIE DE KEKEM Principal KEKEM 0
2099 OU3802 BALEMBO Secondaire KEKEM OU3801 0
2100 OU3803 BAMENGUI Secondaire KEKEM OU3801 0
2101 OU3804 BAYON Secondaire KEKEM OU3801 0
2102 OU3805 FONDJOMOKO Secondaire KEKEM OU3801 0
2103 OU3806 FONKOUANKEM Secondaire KEKEM OU3801 0