Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2124 OU1709 BANGANG CHEFFERIE Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2125 OU1710 BAPENG Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2126 OU1711 BATCHOUM Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2127 OU1712 BATCHUNKANG Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2128 OU1713 BATOUNTA Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2129 OU1714 DJUT Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2130 OU1715 KOUOGOUO Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2131 OU1716 NGOUANG Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2132 OU1717 BADJUPA Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2133 BALATSIT I Secondaire BAMENDJOU OU1701 0
2134 OU2201 MAIRIE DE BANGOU Principal BANGOU 0
2135 OU2202 BADENKOP CHEFFERIE Secondaire BANGOU OU2201 0
2136 OU2203 BAKANGOU Secondaire BANGOU OU2201 0
2137 OU2204 BALAMBO Secondaire BANGOU OU2201 0
2138 OU2205 BALOUMGOU Secondaire BANGOU OU2201 0
2139 OU2206 BANGOU-CHEFFERIE Secondaire BANGOU OU2201 0
2140 OU2207 BAPA CHEFFERIE Secondaire BANGOU OU2201 0
2141 OU2801 MAIRIE DE BATIE Principal BATIE 0
2142 OU2802 BAFAMGOUM Secondaire BATIE OU2801 0
2143 OU2803 BAHIALA Secondaire BATIE OU2801 0