Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2224 OU4613 CDC DJUTTITSA Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2225 OU4614 FEUMOCK II Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2226 OU4615 FOKAMEZO Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2227 OU4616 KIAGNI-BALEVENG Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2228 OU4617 MINKA-BALEVENG Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2229 OU4618 NKOHO Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2230 OU4619 SUEFENG-BALEVENG Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2231 OU4620 TOPIA Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2232 OU4621 BALEKOUET Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2233 OU4622 NDOH-DJUTTITSA Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2234 OU4623 NTSINGBEU Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2235 OU4624 LIE – YAGUEM BALEVENG Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2236 OU4625 MEKONG Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2237 OU4626 BALETET Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2238 OU4627 MBENG Secondaire NKONG-NI OU4601 0
2239 OU4701 MAIRIE DE PENKA MICHEL Principal PENKA-MICHEL 0
2240 OU4702 BADJAHANG BANSOA Secondaire PENKA-MICHEL OU4701 0
2241 OU4703 BAKENG Secondaire PENKA-MICHEL OU4701 0
2242 OU4704 BALEFOCK Secondaire PENKA-MICHEL OU4701 0
2243 OU4705 BALESSING CHEFFERIE Secondaire PENKA-MICHEL OU4701 0