Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2264 OU4801 MAIRIE DE SANTCHOU Principal SANTCHOU 0
2265 OU4802 BALE Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2266 OU4803 ECHIOCK Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2267 OU4804 FIALA FONDONERA Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2268 OU4805 FONDONERA Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2269 OU4806 FONTSAM Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2270 OU4807 MELEU Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2271 OU4808 MOKOT Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2272 OU4809 NDJINDJANG Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2273 OU4810 NFONTZAP Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2274 OU4812 NGWATTA Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2275 OU4813 NKAH FONDENERA Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2276 OU4814 SINGAIN Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2277 OU4815 FONDONERA GROUPEMENT Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2278 OU4816 FOMBAP Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2279 OU4818 MEKET Secondaire SANTCHOU OU4801 0
2280 OU0100 COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM Principal BAFOUSSAM Ier 0
2281 OU1201 MAIRIE DE BAFOUSSAM I Principal BAFOUSSAM Ier 0
2282 OU1202 BADIEMBOU MELAM I Secondaire BAFOUSSAM Ier OU1201 0
2283 OU1203 BAFOUSSAM- CHEFFERIE Secondaire BAFOUSSAM Ier OU1201 0