Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2544 SU3103 EKOWONG I Secondaire MVANGANE SU3101 0
2545 SU3104 ENDAMEYOS Secondaire MVANGANE SU3101 0
2546 SU3105 ENDENGUE Secondaire MVANGANE SU3101 0
2547 SU3106 NDANGA Secondaire MVANGANE SU3101 0
2548 SU3107 NDICK Secondaire MVANGANE SU3101 0
2549 SU3108 ZOEBEFAM Secondaire MVANGANE SU3101 0
2550 AKAM Secondaire MVANGANE SU3101 0
2551 SU3301 MAIRIE DE NGOULEMAKONG Principal NGOULEMAKONG 0
2552 SU3302 DOUM Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2553 SU3303 EBAE Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2554 SU3308 ENAMGAL Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2555 SU3309 MINLAMIZIBI Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2556 SU3304 OBANG II Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2557 SU3305 SOUMOU Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2558 SU3306 YOP-BENE Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2559 SU3307 OYACK-FONG Secondaire NGOULEMAKONG SU3301 0
2560 SU1001 MAIRIE D'AKOM II Principal AKOM II 0
2561 SU1002 AKOK Secondaire AKOM II SU1001 0
2562 SU1003 ASSOK I Secondaire AKOM II SU1001 0
2563 SU1004 BIBINDI Secondaire AKOM II SU1001 0