Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2623 SU3210 WOM Secondaire MVENGUE SU3201 0
2624 SU3211 NKOALA'A Secondaire MVENGUE SU3201 0
2625 SU3401 MAIRIE D'ADJAP Principal NIETE 0
2626 SU3402 ADJAP Secondaire NIETE SU3401 0
2627 SU3403 BIDOU III Secondaire NIETE SU3401 0
2628 SU3404 BIFA’A Secondaire NIETE SU3401 0
2629 SU3405 NKO’OLONG Secondaire NIETE SU3401 0
2630 SU3406 ZINGUI Secondaire NIETE SU3401 0
2631 SU1101 MAIRIE D'AMBAM Principal AMBAM 0
2632 SU1102 AKAM BITAM Secondaire AMBAM SU1101 0
2633 SU1103 AKAM MESSI Secondaire AMBAM SU1101 0
2634 SU1104 ELON Secondaire AMBAM SU1101 0
2635 SU1105 MBAMSAOBAM Secondaire AMBAM SU1101 0
2636 SU1106 MENDJIMI Secondaire AMBAM SU1101 0
2637 SU1107 MEYO CENTRE Secondaire AMBAM SU1101 0
2638 SU1108 NSESSOUM Secondaire AMBAM SU1101 0
2639 SU1109 OVENG-MEMVIM Secondaire AMBAM SU1101 0
2640 SU1110 THO II Secondaire AMBAM SU1101 0
2641 SU1111 AMBAM-AYAT Secondaire AMBAM SU1101 0
2642 SU2301 MAIRIE DE KYE-OSSI Principal KYE-OSSI 0