Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2564 SU1007 EBEMVOK Secondaire AKOM II SU1001 0
2565 SU1008 EFOULAN II Secondaire AKOM II SU1001 0
2566 SU1009 MALOMBA Secondaire AKOM II SU1001 0
2567 SU1010 MALOMBA I Secondaire AKOM II SU1001 0
2568 SU1011 MVIE Secondaire AKOM II SU1001 0
2569 SU1013 NLOMOTO Secondaire AKOM II SU1001 0
2570 NYABITANDE Secondaire AKOM II SU1001 0
2571 SU1014 NNEMEYONG Secondaire AKOM II SU1001 0
2572 SU1015 TOKO Secondaire AKOM II SU1001 0
2573 SU1301 MAIRIE DE BIPINDI Principal BIPINDI 0
2574 SU1302 ASSOCK II Secondaire BIPINDI SU1301 0
2575 SU1303 ATOG-BOGA Secondaire BIPINDI SU1301 0
2576 SU1304 BIDJOUKA Secondaire BIPINDI SU1301 0
2577 SU1305 EBIMIMBANG Secondaire BIPINDI SU1301 0
2578 SU1306 KPWA Secondaire BIPINDI SU1301 0
2579 SU1307 MELONDO Secondaire BIPINDI SU1301 0
2580 SU1308 MEMEL II Secondaire BIPINDI SU1301 0
2581 SU1309 SONG-MAHI Secondaire BIPINDI SU1301 0
2582 SU1310 NDTOUA Secondaire BIPINDI SU1301 0
2583 SU1601 MAIRIE DE CAMPO Principal CAMPO 0