Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
1985 NW3101 MAIRIE DE NDOP Principal NDOP 0
1986 NW3104 BAMALI KING PLACE Secondaire NDOP NW3101 0
1987 NW3105 BAMBALONG Secondaire NDOP NW3101 0
1988 NW3106 BAMESSING Secondaire NDOP NW3101 0
1989 NW3107 BAMUMKUMBIT Secondaire NDOP NW3101 0
1990 OU1001 MAIRIE DE BABADJOU Principal BABADJOU 0
1991 OU1002 BABADJOU-CHEFFERIE Secondaire BABADJOU OU1001 0
1992 OU1003 BALEPO Secondaire BABADJOU OU1001 0
1993 OU1004 BAMELO Secondaire BABADJOU OU1001 0
1994 OU1005 BAMEPA'AH Secondaire BABADJOU OU1001 0
1995 OU1006 FIDO BAWA Secondaire BABADJOU OU1001 0
1996 OU1007 KAZA Secondaire BABADJOU OU1001 0
1997 OU1008 KOMBOU Secondaire BABADJOU OU1001 0
1998 OU1009 NJINGHA Secondaire BABADJOU OU1001 0
1999 OU2701 MAIRIE DE BATCHAM Principal BATCHAM 0
2000 OU2702 BADENGANG Secondaire BATCHAM OU2701 0
2001 OU2703 BALEGHANG BATCHAM Secondaire BATCHAM OU2701 0
2002 OU2704 BALENA Secondaire BATCHAM OU2701 0
2003 OU2705 BAMEBORO Secondaire BATCHAM OU2701 0
2004 OU2706 BAMETIM Secondaire BATCHAM OU2701 0