Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2065 OU1901 MAIRIE DE BANDJA Principal BANDJA 0
2066 OU1902 BABOUANTOU CHEFFERIE Secondaire BANDJA OU1901 0
2067 OU1903 BANDEGLA Secondaire BANDJA OU1901 0
2068 OU1904 BALAFI Secondaire BANDJA OU1901 0
2069 OU1905 BALOUM Secondaire BANDJA OU1901 0
2070 OU1906 BANDJA CHEFFERIE Secondaire BANDJA OU1901 0
2071 OU1907 BANGUEKA Secondaire BANDJA OU1901 0
2072 OU1908 BANKOP Secondaire BANDJA OU1901 0
2073 OU1909 BANO Secondaire BANDJA OU1901 0
2074 OU1910 BATCHEU (BABOUANTOU) Secondaire BANDJA OU1901 0
2075 OU1911 BATCHITCHEU Secondaire BANDJA OU1901 0
2076 OU1912 BATCHITCHEU (FONDANTI) Secondaire BANDJA OU1901 0
2077 OU1913 BATOULA (BABOUANTOU) Secondaire BANDJA OU1901 0
2078 OU1914 FONDANTI Secondaire BANDJA OU1901 0
2079 OU1915 FONDJOMEKWET Secondaire BANDJA OU1901 0
2080 OU1916 FOTOUNI CHEFFERIE Secondaire BANDJA OU1901 0
2081 OU2401 MAIRIE DE BANKA Principal BANKA 0
2082 OU2402 BABOATE Secondaire BANKA OU2401 0
2083 OU2403 BAKONDJI Secondaire BANKA OU2401 0
2084 OU2404 BANFEKO Secondaire BANKA OU2401 0