Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2045 OU1105 BAFANG - VILLAGE Secondaire BAFANG OU1101 0
2046 OU1106 BANKONDJI Secondaire BAFANG OU1101 0
2047 OU1107 BASSAP Secondaire BAFANG OU1101 0
2048 OU1108 BALEN Secondaire BAFANG OU1101 0
2049 OU1601 MAIRIE DE BAKOU Principal BAKOU 0
2050 OU1602 BABOUTCHA-FONGANG Secondaire BAKOU OU1601 0
2051 OU1603 BANKAMBE Secondaire BAKOU OU1601 0
2052 OU1604 FONDJANTI Secondaire BAKOU OU1601 0
2053 OU1605 FONTSINGA Secondaire BAKOU OU1601 0
2054 OU1606 FOPOUANGA Secondaire BAKOU OU1601 0
2055 OU1607 BALACK LOUM II Secondaire BAKOU OU1601 0
2056 OU1608 KOMAKO Secondaire BAKOU OU1601 0
2057 OU1609 KOUNOU Secondaire BAKOU OU1601 0
2058 OU1610 NGANG Secondaire BAKOU OU1601 0
2059 OU1801 MAIRIE DE BANA Principal BANA 0
2060 OU1802 BADOUMKASSA Secondaire BANA OU1801 0
2061 OU1803 BADOUMLA Secondaire BANA OU1801 0
2062 OU1804 BAKASSA Secondaire BANA OU1801 0
2063 OU1805 BANA CHEFFERIE Secondaire BANA OU1801 0
2064 OU1806 BATCHA Secondaire BANA OU1801 0