Plateforme de Gestion de Certificats.
No1 : World’s Leading Industrial Solution Provider USA
Ids Code Noms Type des CECs Arrondissements Principal Statut
2504 SU0100 MAIRIE DE LA VILLE D'EBOLOWA Principal EBOLOWA Ier 0
2505 SU1801 MAIRIE D'EBOLOWA I Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2506 SU1802 LO'O-BIYENG Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2507 SU1803 MEFAK Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2508 SU1804 MEYO VILLE Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2509 SU1808 FOULASSI-YEMBONG Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2510 SU1805 MVIENG Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2511 SU1806 AMVAM-YEVOL Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2512 SU1807 NYANGONG Secondaire EBOLOWA Ier SU1801 0
2513 SU1901 MAIRIE D'EBOLOWA II Principal EBOLOWA IIĆØme 0
2514 SU1902 BIBA I Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2515 SU1903 BISSOK Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2516 SU1912 EKOWONG Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2517 SU1905 MA’AMEZAM Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2518 SU1906 MEFO Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2519 SU1908 MEKOMO Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2520 SU1909 NKOADJAP II Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2521 SU1910 NKOLANDOM Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2522 SU1911 METYIPKWALE-YEMISSEM Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0
2523 MEKALAT YEMVENG CHEFFERIE Secondaire EBOLOWA IIĆØme SU1901 0